Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
35,55 INR | 1,10 INR | 3,17 % |
---|
Heure du cours | 12:00:41 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 35,90 |
+ Haut 52 Sem. | 50,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 27,05 | Capitalisation (Euro) | |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 10,48 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | INE389D01013 |
Indices |
Pays | Inde |
19/04/2018 | 35,90 | 99 | |
18/04/2018 | 34,75 | 3 651 | |
17/04/2018 | 35,75 | 797 | |
16/04/2018 | 34,75 | 269 | |
13/04/2018 | 33,40 | 2 995 |
TCFC Finance | 35,55 | 3,2% |