Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
19,90 EUR | 0,45 EUR | 2,31 % |
---|
Heure du cours | 09:02:16 | Date du cours | 16.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 19,45 |
+ Haut 52 Sem. | 21,90 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 13,96 | Capitalisation (Euro) | 206,82 Million |
Bourse |
20,70 EUR | 0,30 EUR | 1,47 % |
---|
Heure du cours | 17:36:14 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 20,80 | Ouverture | 20,20 |
+ Bas | 20,20 | Clôture veille | 20,40 |
+ Haut 52 Sem. | 22,00 | Volume (Unité) | 3 068 |
+ Bas 52 Sem. | 13,92 | Capitalisation (Euro) | 206,82 Million |
Bourse | XETRA |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 206,82 Million |
Flottant % | 51,35 |
Nombre de titres en Mio. | 10,04 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 0,84 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 7,40 |
Volatilité 60 Jours | 39,97 |
PBR | 2,46 |
Sicovam | 507975 |
ISIN | DE0005759807 |
Indices | Prime All Share, CDAX, Technology All Share |
Pays | Allemagne |
19/04/2018 | 20,10 | ||
18/04/2018 | 20,20 | ||
17/04/2018 | 20,30 | ||
16/04/2018 | 19,90 | 37 | |
13/04/2018 | 19,65 |
Ascom | 20,40 | 0,7% | |
Cubic | 65,40 | -1,4% | |
Höft & Wessel | 0,00 | 0,0% | |
OHB | 35,20 | 0,0% | |
init innovation in traffic systems | 19,90 | 2,3% |
Netlife AG | 275,0 % | |
EMPRISE AG | 181,8 % | |
11880 Solutions AG | 150,0 % | |
Heyde AG | 142,9 % | |
Advanced Photonics Technologies AG nach Kapitalherabsetzung | 127,0 % |