Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
5,10 USD | 0,01 USD | 0,20 % |
---|
Heure du cours | 18:48:31 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 5,13 | Ouverture | 5,10 |
+ Bas | 5,09 | Clôture veille | 5,09 |
+ Haut 52 Sem. | 6,66 | Volume (Unité) | 11 144 |
+ Bas 52 Sem. | 3,82 | Capitalisation (Euro) | 221,85 Million |
Bourse |
4,14 EUR | 0,06 EUR | 1,47 % |
---|
Heure du cours | 08:08:42 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 4,14 | Ouverture | 4,14 |
+ Bas | 4,14 | Clôture veille | 4,08 |
+ Haut 52 Sem. | 5,88 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 3,11 | Capitalisation (Euro) | 221,85 Million |
Bourse | FSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 221,85 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 54,37 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 33,57 |
PBR |
Sicovam | 992864 |
ISIN | US98974P1003 |
Indices |
Pays | USA |
25/04/2018 | 5,09 | 92 205 | |
24/04/2018 | 5,04 | 58 384 | |
23/04/2018 | 5,05 | 50 721 | |
20/04/2018 | 5,00 | 88 873 | |
19/04/2018 | 5,00 | 62 760 |
Zix | 5,10 | 0,2% |