Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
32,19 EUR | -0,01 EUR | -0,03 % |
---|
Heure du cours | 14:23:20 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 32,42 | Ouverture | 32,13 |
+ Bas | 32,13 | Clôture veille | 32,20 |
+ Haut 52 Sem. | 44,94 | Volume (Unité) | 8 228 |
+ Bas 52 Sem. | 29,72 | Capitalisation (Euro) | 1,29 Mrd |
Bourse |
32,22 EUR | 0,02 EUR | 0,06 % |
---|
Heure du cours | 14:09:12 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 32,42 | Ouverture | 32,17 |
+ Bas | 32,03 | Clôture veille | 32,20 |
+ Haut 52 Sem. | 44,94 | Volume (Unité) | 94 462 |
+ Bas 52 Sem. | 29,69 | Capitalisation (Euro) | 1,29 Mrd |
Bourse | ASX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 1,29 Mrd |
Flottant % | 94,81 |
Nombre de titres en Mio. | 40,27 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 3,47 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 47,41 |
Volatilité 60 Jours | |
PBR | 0,84 |
Sicovam | 923960 |
ISIN | NL0000289213 |
Indices | AMX, EURO STOXX |
Pays | Pays-Bàs |
24/04/2018 | 32,20 | 26 452 | |
23/04/2018 | 32,66 | 49 711 | |
20/04/2018 | 32,87 | 57 359 | |
19/04/2018 | 32,42 | 26 790 | |
18/04/2018 | 32,48 | 46 477 |
CFS Retail Property Trust Group Stapled security | 0,00 | 0,0% | |
Corio | 0,00 | 0,0% | |
Wereldhave | 32,19 | 0,0% |
Kardan NVShs | 9,2 % |