Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
120,51 USD | 0,37 USD | 0,31 % |
---|
Heure du cours | 22:15:04 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 120,14 |
+ Haut 52 Sem. | 128,14 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 95,37 | Capitalisation (Euro) | 8,56 Mrd |
Bourse |
120,51 USD | 0,38 USD | 0,32 % |
---|
Heure du cours | 22:15:04 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 120,13 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 8,56 Mrd |
Bourse | AMEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 8,56 Mrd |
Flottant % | 96,82 |
Nombre de titres en Mio. | 87,00 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 12,28 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 50,29 |
Volatilité 60 Jours | 28 |
PBR | 2,29 |
Sicovam | 994184 |
ISIN | US9139031002 |
Indices | S&P 400 MidCap, S&P 500 |
Pays | USA |
24/04/2018 | 120,51 | 209 215 | |
23/04/2018 | 120,14 | 160 662 | |
20/04/2018 | 120,52 | 313 017 | |
19/04/2018 | 121,51 | 115 913 | |
18/04/2018 | 121,50 | 316 555 |
Universal Health Services | 120,51 | 0,3% |
Xoma Corp Registered Shs | 192,1 % | |
TeamHealth Holdings Inc. | 127,0 % | |
Healthways Inc. | 100,5 % | |
Gentiva Health Services Inc. | 74,3 % | |
Coventry Health Care Inc. | 65,9 % |