Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
38,90 USD | -0,82 USD | -2,06 % |
---|
Heure du cours | 22:15:04 | Date du cours | 19.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 39,72 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 1,81 Mrd |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 1,81 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 56,41 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 40,21 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | US89469A1043 |
Indices |
Pays | USA |
19/04/2018 | 38,90 | 100 | |
18/04/2018 | 39,72 | 210 | |
17/04/2018 | 39,30 | 709 | |
16/04/2018 | 39,58 | ||
13/04/2018 | 39,27 | 310 |
Treehouse Foods | 38,90 | -2,1% |