Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
240,12 USD | 1,77 USD | 0,74 % |
---|
Heure du cours | 02:00:00 | Date du cours | 27.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 238,35 |
+ Haut 52 Sem. | 257,43 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 181,61 | Capitalisation (Euro) | 6,10 Mrd |
Bourse |
196,68 EUR | 2,90 EUR | 1,50 % |
---|
Heure du cours | 09:01:09 | Date du cours | 27.04.2018 |
+ Haut | 196,68 | Ouverture | 196,68 |
+ Bas | 196,68 | Clôture veille | 193,78 |
+ Haut 52 Sem. | 205,33 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 153,18 | Capitalisation (Euro) | 6,10 Mrd |
Bourse | FSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 6,10 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 31,28 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 32,3 |
PBR |
Sicovam | 985832 |
ISIN | US90385D1072 |
Indices | NASDAQ Comp. |
Pays | USA |
26/04/2018 | 240,12 | 92 507 | |
25/04/2018 | 238,35 | 58 189 | |
24/04/2018 | 240,64 | 72 967 | |
23/04/2018 | 244,65 | 96 317 | |
20/04/2018 | 244,67 | 77 174 |
The Ultimate Software Group | 240,12 | 0,7% |
Infrax Systems Inc. | 1 790,0 % | |
I2 Technologies Inc. | 137,6 % | |
Sun Microsystems Inc. | 123,8 % | |
Optibase Ltd. | 104,8 % | |
NVIDIA Corp. | 84,9 % |