Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
1 152,00 JPY | -1,00 JPY | -0,09 % |
---|
Heure du cours | 08:00:00 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 1 153,00 |
+ Haut 52 Sem. | 1 278,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 838,00 | Capitalisation (Euro) | 912,81 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 912,81 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 106,76 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 33,64 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | JP3567410000 |
Indices |
Pays | Japon |
19/04/2018 | 1 153,00 | 405 100 | |
18/04/2018 | 1 144,00 | 347 300 | |
17/04/2018 | 1 119,00 | 248 000 | |
16/04/2018 | 1 114,00 | 266 100 | |
13/04/2018 | 1 116,00 | 557 400 |
TOKYU CONSTRUCTION | 1 152,00 | -0,1% |