Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
36,00 EUR | -0,40 EUR | -1,10 % |
---|
Heure du cours | 13:04:55 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 36,20 | Ouverture | 36,20 |
+ Bas | 36,00 | Clôture veille | 36,40 |
+ Haut 52 Sem. | 57,75 | Volume (Unité) | 31 |
+ Bas 52 Sem. | 26,10 | Capitalisation (Euro) | 39,22 Million |
Bourse |
20,21 EUR | -14,69 EUR | -42,09 % |
---|
Heure du cours | 15:41:02 | Date du cours | 10.10.2016 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 34,90 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 39,22 Million |
Bourse | CHX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 39,22 Million |
Flottant % | 12,51 |
Nombre de titres en Mio. | 1,11 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 3,90 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 18,10 |
Volatilité 60 Jours | |
PBR | 0,43 |
Sicovam | 6094 |
ISIN | FR0000060949 |
Indices |
Pays | France |
20/04/2018 | 36,00 | 31 | |
19/04/2018 | 36,40 | 455 | |
18/04/2018 | 35,40 | 15 | |
17/04/2018 | 35,00 | 61 | |
16/04/2018 | 35,40 | 111 |
TIVOLYAct | 20,21 | -42,1% |