Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
7,88 EUR | -0,14 EUR | -1,75 % |
---|
Heure du cours | 09:04:02 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 7,88 | Ouverture | 7,88 |
+ Bas | 7,88 | Clôture veille | 8,02 |
+ Haut 52 Sem. | 9,06 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 7,48 | Capitalisation (Euro) | 11,23 Mrd |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 11,23 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 905,21 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 24,73 |
PBR |
Sicovam | 987122 |
ISIN | HK0019000162 |
Indices | Hang Seng |
Pays | Hong Kong |
19/04/2018 | 8,02 | ||
18/04/2018 | 7,89 | 125 | |
17/04/2018 | 7,87 | ||
16/04/2018 | 7,94 | ||
13/04/2018 | 8,02 |
Swire Pacific | 7,88 | -1,7% |