Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
57,08 USD | -0,26 USD | -0,45 % |
---|
Heure du cours | 22:15:04 | Date du cours | 19.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 57,34 |
+ Haut 52 Sem. | 58,04 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 32,87 | Capitalisation (Euro) | 35,76 Mrd |
Bourse |
57,09 USD | -0,25 USD | -0,43 % |
---|
Heure du cours | 22:15:04 | Date du cours | 19.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 57,34 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 35,76 Mrd |
Bourse | AMEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 35,76 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 773,03 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 29,29 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | US84265V1052 |
Indices | NYSE US 100, Lima Ind. General |
Pays | USA |
18/04/2018 | 57,34 | 220 613 | |
17/04/2018 | 56,60 | 171 833 | |
16/04/2018 | 55,82 | 209 572 | |
13/04/2018 | 54,90 | 266 028 | |
12/04/2018 | 56,09 | 220 208 |
Southern Copper | 57,08 | -0,5% |
Puda Coal Inc | 900,0 % | |
Nilam Resources Inc | 120,0 % | |
Massey Energy Co. | 76,4 % | |
Alcoa Corp | 68,7 % | |
Dynasty Metals & Mining Inc. | 30,2 % |