Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,0030 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 08:07:00 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 0,0030 | Ouverture | 0,0030 |
+ Bas | 0,0030 | Clôture veille | 0,0030 |
+ Haut 52 Sem. | 0,0090 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0020 | Capitalisation (Euro) | 3,29 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 3,29 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 1 096,62 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 179,15 |
PBR |
Sicovam | 933202 |
ISIN | AU000000SRI2 |
Indices |
Pays | Australie |
24/04/2018 | 0,00 | ||
23/04/2018 | 0,00 | ||
20/04/2018 | 0,00 | ||
19/04/2018 | 0,00 | ||
18/04/2018 | 0,00 |
Sipa Resources | 0,00 | 0,0% |