Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
139,70 EUR | -5,20 EUR | -3,59 % |
---|
Heure du cours | 17:29:31 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 143,00 | Ouverture | 142,55 |
+ Bas | 138,80 | Clôture veille | 144,90 |
+ Haut 52 Sem. | 160,45 | Volume (Unité) | 31 293 |
+ Bas 52 Sem. | 57,74 | Capitalisation (Euro) | 4,40 Mrd |
Bourse |
140,00 EUR | -4,70 EUR | -3,25 % |
---|
Heure du cours | 17:35:00 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 143,10 | Ouverture | 142,95 |
+ Bas | 138,70 | Clôture veille | 144,70 |
+ Haut 52 Sem. | 160,55 | Volume (Unité) | 226 313 |
+ Bas 52 Sem. | 57,68 | Capitalisation (Euro) | 4,40 Mrd |
Bourse | XETRA |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 4,40 Mrd |
Flottant % | 69,17 |
Nombre de titres en Mio. | 30,00 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 9,96 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 21,24 |
Volatilité 60 Jours | 57,15 |
PBR | 5,76 |
Sicovam | |
ISIN | DE000WAF3001 |
Indices | TecDAX, Prime All Share, LTecDAX, HDAX, Stoxx Europe 600, TecDAX Kursindex |
Pays | Allemagne |
19/04/2018 | 144,90 | 35 254 | |
18/04/2018 | 152,55 | 31 193 | |
17/04/2018 | 151,80 | 16 149 | |
16/04/2018 | 146,80 | 19 081 | |
13/04/2018 | 150,40 | 43 655 |
Siltronic | 139,70 | -3,6% |
First Sensor AG | 111,3 % | |
Elmos Semiconductor AG | 21,7 % | |
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) | 17,7 % | |
Infineon AG | 15,4 % |