Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
25,43 GBP | -0,47 GBP | -1,81 % |
---|
Heure du cours | 09:44:07 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 25,47 | Ouverture | 25,31 |
+ Bas | 25,28 | Clôture veille | 25,90 |
+ Haut 52 Sem. | 26,15 | Volume (Unité) | 176 945 |
+ Bas 52 Sem. | 20,38 | Capitalisation (Euro) | 246,31 Mrd |
Bourse |
25,39 GBP | -0,50 GBP | -1,91 % |
---|
Heure du cours | 09:29:23 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 25,42 | Ouverture | 25,28 |
+ Bas | 25,25 | Clôture veille | 25,88 |
+ Haut 52 Sem. | 26,17 | Volume (Unité) | 600 444 |
+ Bas 52 Sem. | 20,38 | Capitalisation (Euro) | 246,31 Mrd |
Bourse | LSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 246,31 Mrd |
Flottant % | 98,37 |
Nombre de titres en Mio. | 3 745,49 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 3,13 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 16,66 |
Volatilité 60 Jours | 21,4 |
PBR | 1,51 |
Sicovam | |
ISIN | GB00B03MM408 |
Indices | FTSE 100, FTSE Allshare, NYSE International 100 |
Pays | Royaume-Uni |
25/04/2018 | 25,90 | 1 125 603 | |
24/04/2018 | 26,06 | 1 181 051 | |
23/04/2018 | 25,76 | 1 551 108 | |
20/04/2018 | 25,45 | 814 089 | |
19/04/2018 | 25,38 | 780 432 |
FUCHS PETROLUB | 43,48 | 0,5% | |
Shel b | 25,46 | -1,7% |