Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
6,36 USD | 0,01 USD | 0,16 % |
---|
Heure du cours | 18:12:42 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 6,38 | Ouverture | 6,36 |
+ Bas | 6,32 | Clôture veille | 6,35 |
+ Haut 52 Sem. | 9,14 | Volume (Unité) | 37 891 |
+ Bas 52 Sem. | 4,51 | Capitalisation (Euro) | 5,03 Mrd |
Bourse |
6,34 USD | -0,14 USD | -2,08 % |
---|
Heure du cours | 22:15:05 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 6,48 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 5,03 Mrd |
Bourse | AMEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 5,03 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 986,08 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 59,68 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | US81663N2062 |
Indices |
Pays | Chine |
25/04/2018 | 6,35 | 67 131 | |
24/04/2018 | 6,48 | 28 873 | |
23/04/2018 | 6,51 | 30 717 | |
20/04/2018 | 6,65 | 52 867 | |
19/04/2018 | 6,68 | 94 111 |