Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
13,89 EUR | -0,03 EUR | -0,22 % |
---|
Heure du cours | 12:14:05 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 13,97 | Ouverture | 13,92 |
+ Bas | 13,86 | Clôture veille | 13,92 |
+ Haut 52 Sem. | 17,20 | Volume (Unité) | 171 017 |
+ Bas 52 Sem. | 12,11 | Capitalisation (Euro) | 4,22 Mrd |
Bourse |
13,90 EUR | -0,04 EUR | -0,29 % |
---|
Heure du cours | 12:22:55 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 13,97 | Ouverture | 13,97 |
+ Bas | 13,87 | Clôture veille | 13,94 |
+ Haut 52 Sem. | 17,20 | Volume (Unité) | 28 020 |
+ Bas 52 Sem. | 12,11 | Capitalisation (Euro) | 4,22 Mrd |
Bourse | CHX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 4,22 Mrd |
Flottant % | 99,05 |
Nombre de titres en Mio. | 303,34 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 1,17 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 13,81 |
Volatilité 60 Jours | 20,95 |
PBR | 1,10 |
Sicovam | |
ISIN | FR0010451203 |
Indices | EURONEXT 100, EURO STOXX, CAC MID 60, SBF 120 |
Pays | France |
23/04/2018 | 13,92 | 807 443 | |
20/04/2018 | 14,08 | 566 408 | |
19/04/2018 | 14,04 | 1 026 929 | |
18/04/2018 | 13,77 | 810 634 | |
17/04/2018 | 13,72 | 773 694 |
Rexel | 13,90 | -0,3% |