Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,0400 CAD | -0,01 CAD | -11,11 % |
---|
Heure du cours | 21:59:56 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 0,0450 | Ouverture | 0,0450 |
+ Bas | 0,0400 | Clôture veille | 0,0450 |
+ Haut 52 Sem. | 0,1500 | Volume (Unité) | 447 000 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0350 | Capitalisation (Euro) | 4,80 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 4,80 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 300,05 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 237,97 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | CA75773Q2080 |
Indices |
Pays | Canada |
20/04/2018 | 0,04 | 447 000 | |
19/04/2018 | 0,05 | 161 000 | |
18/04/2018 | 0,04 | 4 167 | |
17/04/2018 | 0,05 | 116 000 | |
16/04/2018 | 0,04 | 29 000 |
Redstar Gold | 0,04 | -11,1% |