Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
9,60 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 02:00:00 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 9,60 |
+ Haut 52 Sem. | 9,60 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 5,80 | Capitalisation (Euro) | 184,86 Million |
Bourse |
9,50 USD | -0,05 USD | -0,52 % |
---|
Heure du cours | 21:59:52 | Date du cours | 19.04.2018 |
+ Haut | 9,60 | Ouverture | 9,50 |
+ Bas | 9,50 | Clôture veille | 9,55 |
+ Haut 52 Sem. | 9,60 | Volume (Unité) | 564 |
+ Bas 52 Sem. | 5,65 | Capitalisation (Euro) | 184,86 Million |
Bourse | BTT |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 184,86 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 23,76 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 35,55 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | US7462283034 |
Indices |
Pays | USA |
19/04/2018 | 9,60 | 4 753 | |
18/04/2018 | 9,60 | 6 577 | |
17/04/2018 | 9,40 | 7 665 | |
16/04/2018 | 9,40 | 3 455 | |
13/04/2018 | 9,20 | 3 368 |
Pure Cycle | 9,60 | 0,0% |