Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,0750 CAD | 0,00 CAD | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 21:06:02 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,0750 |
+ Haut 52 Sem. | 0,2200 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0600 | Capitalisation (Euro) | 4,67 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 4,67 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 179,57 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 753,18 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | KYG7243H1074 |
Indices |
Pays | Chine |
25/04/2018 | 0,08 | 13 000 | |
24/04/2018 | 0,08 | ||
23/04/2018 | 0,08 | 12 000 | |
20/04/2018 | 0,08 | ||
19/04/2018 | 0,09 | 74 000 |
Primeline Energy | 0,08 | 0,0% |