Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
81,05 USD | 1,13 USD | 1,41 % |
---|
Heure du cours | 22:15:03 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 81,18 | Ouverture | 79,98 |
+ Bas | 79,55 | Clôture veille | 79,92 |
+ Haut 52 Sem. | 92,28 | Volume (Unité) | 231 763 |
+ Bas 52 Sem. | 73,81 | Capitalisation (Euro) | 7,27 Mrd |
Bourse |
81,04 USD | 1,11 USD | 1,39 % |
---|
Heure du cours | 22:15:03 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 81,12 | Ouverture | 79,77 |
+ Bas | 79,77 | Clôture veille | 79,93 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 1 861 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 7,27 Mrd |
Bourse | AMEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 7,27 Mrd |
Flottant % | 99,57 |
Nombre de titres en Mio. | 111,93 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 9,53 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 44,88 |
Volatilité 60 Jours | 22,53 |
PBR | 1,90 |
Sicovam | 906114 |
ISIN | US7234841010 |
Indices | S&P 500 |
Pays | USA |
25/04/2018 | 79,92 | 259 078 | |
24/04/2018 | 79,55 | 286 364 | |
23/04/2018 | 78,46 | 194 787 | |
20/04/2018 | 78,02 | 284 652 | |
19/04/2018 | 78,69 | 241 440 |
Edison International | 65,22 | 0,6% | |
Hawaiian Electric Industries | 34,55 | 0,4% | |
NV Energy | 0,00 | 0,0% | |
PG&E | 46,29 | -0,1% | |
Pinnacle West Capital | 81,05 | 1,4% | |
Xcel Energy | 46,48 | 1,6% |
NRG Energy Inc. | 62,7 % | |
El Paso Corp. | 55,9 % | |
Progress Energy Inc. | 46,7 % | |
Constellation Energy Group Inc. | 35,9 % | |
Avista Corp. | 14,0 % |