Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
1,05 EUR | 0,10 EUR | 10,21 % |
---|
Heure du cours | 10:22:30 | Date du cours | 18.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,952 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 27,67 Million |
Bourse |
0,974 EUR | -0,01 EUR | -0,61 % |
---|
Heure du cours | 17:35:24 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,980 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 27,67 Million |
Bourse | STN |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 27,67 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 28,74 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 61,99 |
PBR |
Sicovam | 926177 |
ISIN | ES0169350016 |
Indices |
Pays | Espagne |
24/04/2018 | 0,98 | ||
20/04/2018 | 0,94 | ||
19/04/2018 | 1,01 | ||
18/04/2018 | 1,05 | 262 | |
17/04/2018 | 0,95 | 42 |
Pescanova | 1,05 | 10,2% |