Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
80,49 USD | -1,42 USD | -1,73 % |
---|
Heure du cours | 22:15:04 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 81,91 |
+ Haut 52 Sem. | 95,82 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 63,69 | Capitalisation (Euro) | 9,87 Mrd |
Bourse |
80,49 USD | -1,42 USD | -1,73 % |
---|
Heure du cours | 22:15:04 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 81,91 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 9,87 Mrd |
Bourse | AMEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 9,87 Mrd |
Flottant % | 99,38 |
Nombre de titres en Mio. | 146,26 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 4,90 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 43,29 |
Volatilité 60 Jours | 28,98 |
PBR | 1,98 |
Sicovam | |
ISIN | IE00BGH1M568 |
Indices | S&P 500 |
Pays | Irlande |
24/04/2018 | 80,49 | 298 364 | |
23/04/2018 | 81,91 | 192 983 | |
20/04/2018 | 81,54 | 228 587 | |
19/04/2018 | 82,73 | 172 332 | |
18/04/2018 | 82,77 | 173 768 |
Perrigo Company | 80,49 | -1,7% |