Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,1250 USD | -0,03 USD | -16,67 % |
---|
Heure du cours | 23:20:02 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 0,1500 | Ouverture | 0,1212 |
+ Bas | 0,0850 | Clôture veille | 0,1500 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 213 760 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 154,16 Million |
Bourse |
0,0770 EUR | -0,01 EUR | -14,44 % |
---|
Heure du cours | 08:32:49 | Date du cours | 27.04.2018 |
+ Haut | 0,0840 | Ouverture | 0,0840 |
+ Bas | 0,0770 | Clôture veille | 0,0900 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 3 400 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 154,16 Million |
Bourse | FSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 154,16 Million |
Flottant % | 85,52 |
Nombre de titres en Mio. | 1 712,84 |
Cashflow/Action en monnaie locale | -0,02 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | AU000000PDN8 |
Indices | Australia All Ordinaries |
Pays | Australie |
26/04/2018 | 0,13 | 213 760 | |
25/04/2018 | 0,15 | 244 086 | |
24/04/2018 | 0,15 | 136 501 | |
23/04/2018 | 0,12 | 2 954 | |
20/04/2018 | 0,18 | 22 569 |
Paladin Energy | 0,13 | -16,7% |