Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,0170 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 10:26:29 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 0,0170 | Ouverture | 0,0170 |
+ Bas | 0,0170 | Clôture veille | 0,0170 |
+ Haut 52 Sem. | 0,0170 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0030 | Capitalisation (Euro) | 66,12 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 66,12 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 3 889,18 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 89,91 |
PBR |
Sicovam | 515497 |
ISIN | ID1000090202 |
Indices |
Pays | Indonésie |
20/04/2018 | 0,02 | ||
19/04/2018 | 0,02 | ||
18/04/2018 | 0,02 | ||
17/04/2018 | 0,02 | ||
16/04/2018 | 0,02 |
PT Polychem Indonesia | 0,02 | 0,0% |