Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
14,96 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 09:01:02 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,00 |
+ Haut 52 Sem. | 15,12 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 9,40 | Capitalisation (Euro) | 85,60 Mrd |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 85,60 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 2 856,30 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 31,19 |
PBR |
Sicovam | 511113 |
ISIN | TH0646010015 |
Indices |
Pays | Thaïlande |
24/04/2018 | 1,52 | ||
23/04/2018 | 14,96 | ||
20/04/2018 | 15,03 | ||
19/04/2018 | 14,64 | ||
18/04/2018 | 14,08 |
PTT PCL | 14,96 | 0,0% |