Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
6,27 EUR | 0,13 EUR | 2,15 % |
---|
Heure du cours | 12:51:26 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 6,29 | Ouverture | 6,17 |
+ Bas | 6,07 | Clôture veille | 6,14 |
+ Haut 52 Sem. | 10,30 | Volume (Unité) | 321 714 |
+ Bas 52 Sem. | 5,33 | Capitalisation (Euro) | 2,60 Mrd |
Bourse |
6,28 EUR | 0,14 EUR | 2,31 % |
---|
Heure du cours | 12:37:29 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 6,28 | Ouverture | 6,15 |
+ Bas | 6,07 | Clôture veille | 6,14 |
+ Haut 52 Sem. | 10,30 | Volume (Unité) | 1 033 233 |
+ Bas 52 Sem. | 5,33 | Capitalisation (Euro) | 2,60 Mrd |
Bourse | HEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 2,60 Mrd |
Flottant % | 74,26 |
Nombre de titres en Mio. | 416,37 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 1,06 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 6,54 |
Volatilité 60 Jours | 43,61 |
PBR | 1,16 |
Sicovam | 997411 |
ISIN | FI0009002422 |
Indices | BX Swiss - EMEA, OMXH25 |
Pays | Finlande |
19/04/2018 | 6,14 | 1 561 973 | |
18/04/2018 | 6,09 | 496 458 | |
17/04/2018 | 5,69 | 745 584 | |
16/04/2018 | 5,63 | 640 112 | |
13/04/2018 | 5,63 | 1 198 513 |
Outokumpu | 6,27 | 2,1% |