Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,0250 CAD | 0,01 CAD | 25,00 % |
---|
Heure du cours | 18:09:30 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 0,0250 | Ouverture | 0,0250 |
+ Bas | 0,0250 | Clôture veille | 0,0200 |
+ Haut 52 Sem. | 0,0900 | Volume (Unité) | 20 000 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0200 | Capitalisation (Euro) | 2,87 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 2,87 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 205,14 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 209,04 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | CA6657201084 |
Indices |
Pays | Canada |
23/04/2018 | 0,02 | 85 000 | |
20/04/2018 | 0,02 | ||
19/04/2018 | 0,03 | 348 000 | |
18/04/2018 | 0,02 | ||
17/04/2018 | 0,02 |
Northern Shield Resources | 0,03 | 25,0% |