Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
1,58 EUR | 0,01 EUR | 0,64 % |
---|
Heure du cours | 08:08:03 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 1,58 | Ouverture | 1,58 |
+ Bas | 1,58 | Clôture veille | 1,57 |
+ Haut 52 Sem. | 1,65 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,911 | Capitalisation (Euro) | 126,17 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 126,17 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 80,36 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | AU000000NBL1 |
Indices |
Pays | Australie |
25/04/2018 | 1,57 | ||
24/04/2018 | 1,54 | ||
23/04/2018 | 1,59 | ||
20/04/2018 | 1,57 | ||
19/04/2018 | 1,56 |
Noni B | 1,58 | 0,6% |