Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,950 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 00:20:00 | Date du cours | 14.07.2016 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,950 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 2,03 Mrd |
Bourse |
0,872 EUR | 0,00 EUR | -0,23 % |
---|
Heure du cours | 21:00:01 | Date du cours | 18.07.2016 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,874 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 2,03 Mrd |
Bourse | BAE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 2,03 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 2 603,84 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | 966900 |
ISIN | SG1F90001388 |
Indices |
Pays | Singapour |
Neptune Orient Lines | 0,95 | 0,0% |