Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
28,58 USD | -0,55 USD | -1,89 % |
---|
Heure du cours | 02:00:00 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 29,13 |
+ Haut 52 Sem. | 41,52 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 17,84 | Capitalisation (Euro) | 1,66 Mrd |
Bourse |
23,20 EUR | -0,62 EUR | -2,60 % |
---|
Heure du cours | 08:04:14 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 23,20 | Ouverture | 23,20 |
+ Bas | 23,20 | Clôture veille | 23,82 |
+ Haut 52 Sem. | 33,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 16,22 | Capitalisation (Euro) | 1,66 Mrd |
Bourse | FSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 1,66 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 69,85 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 44,86 |
PBR |
Sicovam | 935556 |
ISIN | US62855J1043 |
Indices | NASDAQ Comp. |
Pays | USA |
24/04/2018 | 28,58 | 161 985 | |
23/04/2018 | 29,13 | 231 760 | |
20/04/2018 | 28,90 | 219 934 | |
19/04/2018 | 29,04 | 165 898 | |
18/04/2018 | 28,95 | 260 298 |
Myriad Genetics | 28,58 | -1,9% |
Nektar Therapeutics | 283,3 % | |
Amylin Pharmaceuticals Inc. | 264,9 % | |
Ariad Pharmaceuticals Inc. | 260,2 % | |
Sangamo Therapeutics Inc | 245,9 % | |
Pharmacyclics Inc | 198,2 % |