Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
24,40 USD | 0,05 USD | 0,21 % |
---|
Heure du cours | 16:43:43 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 24,50 | Ouverture | 24,35 |
+ Bas | 24,30 | Clôture veille | 24,35 |
+ Haut 52 Sem. | 24,55 | Volume (Unité) | 2 402 |
+ Bas 52 Sem. | 15,40 | Capitalisation (Euro) | 600,12 Million |
Bourse |
24,40 USD | 0,15 USD | 0,62 % |
---|
Heure du cours | 22:15:05 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 24,25 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 600,12 Million |
Bourse | AMEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 600,12 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 30,51 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 35,29 |
PBR |
Sicovam | 904736 |
ISIN | US6284641098 |
Indices | S&P 600 SmallCap |
Pays | USA |
25/04/2018 | 24,35 | 11 102 | |
24/04/2018 | 24,15 | 21 650 | |
23/04/2018 | 24,15 | 15 905 | |
20/04/2018 | 24,20 | 16 893 | |
19/04/2018 | 23,75 | 13 321 |
Myers Industries | 24,40 | 0,2% |
Pactiv Corp. | 52,4 % | |
Westlake Chemical Corp. | 48,3 % | |
Ferro Corp. | 34,9 % | |
Alcoa Corp | 23,1 % | |
ConocoPhillips | 21,5 % |