Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
3,24 EUR | -0,04 EUR | -1,22 % |
---|
Heure du cours | 08:08:04 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 3,24 | Ouverture | 3,24 |
+ Bas | 3,24 | Clôture veille | 3,28 |
+ Haut 52 Sem. | 4,28 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 2,53 | Capitalisation (Euro) | 236,90 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 236,90 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 73,12 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | AU000000MNF0 |
Indices |
Pays | Australie |
20/04/2018 | 3,24 | ||
19/04/2018 | 3,28 | ||
18/04/2018 | 3,29 | ||
17/04/2018 | 3,24 | ||
16/04/2018 | 3,25 |
My Net Fone | 3,24 | -1,2% |