Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
19,14 EUR | 0,40 EUR | 2,13 % |
---|
Heure du cours | 16:25:01 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 19,14 | Ouverture | 18,96 |
+ Bas | 18,74 | Clôture veille | 18,74 |
+ Haut 52 Sem. | 21,90 | Volume (Unité) | 38 150 |
+ Bas 52 Sem. | 15,26 | Capitalisation (Euro) | 2,08 Mrd |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 2,08 Mrd |
Flottant % | 52,57 |
Nombre de titres en Mio. | 110,78 |
Cashflow/Action en monnaie locale | 3,14 |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 9,13 |
Volatilité 60 Jours | 23,73 |
PBR | 2,04 |
Sicovam | 509137 |
ISIN | GRS426003000 |
Indices | Athex 20, Athex Composite |
Pays | Grèce |
25/04/2018 | 18,74 | 89 254 | |
24/04/2018 | 19,04 | 122 614 | |
23/04/2018 | 19,00 | 181 990 | |
20/04/2018 | 18,62 | 138 767 | |
19/04/2018 | 18,60 | 107 086 |
Motor Oil | 19,14 | 2,1% |