Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,4910 GBP | 0,07 GBP | 16,90 % |
---|
Heure du cours | 15:00:05 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 0,4910 | Ouverture | 0,4910 |
+ Bas | 0,4910 | Clôture veille | 0,4200 |
+ Haut 52 Sem. | 0,4910 | Volume (Unité) | 3 983 |
+ Bas 52 Sem. | 0,3500 | Capitalisation (Euro) | |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | GB00B01WR582 |
Indices |
Pays | Royaume-Uni |
20/04/2018 | 0,47 | ||
19/04/2018 | 0,45 | ||
18/04/2018 | 0,45 | ||
17/04/2018 | 0,45 | ||
16/04/2018 | 0,44 |
Miton | 0,49 | 16,9% |