Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 02:22:32 | Date du cours | 05.06.2016 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,00 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | |
Bourse |
0,0550 AUD | 0,00 AUD | -1,79 % |
---|
Heure du cours | 08:10:46 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,0560 |
+ Haut 52 Sem. | 0,0700 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0320 | Capitalisation (Euro) | |
Bourse | AUSX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 398,46 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | AU000000MEL7 |
Indices |
Pays | Australie |
Metgasco | 0,00 | 0,0% |