Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
18,20 AUD | 0,18 AUD | 0,99 % |
---|
Heure du cours | 03:25:49 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 18,38 |
+ Haut 52 Sem. | 18,85 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 12,60 | Capitalisation (Euro) | |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | |
Flottant % | 27,37 |
Nombre de titres en Mio. | 20,97 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | 980970 |
ISIN | AU000000MAQ4 |
Indices | Australia All Ordinaries |
Pays | Australie |
24/04/2018 | 18,38 | ||
23/04/2018 | 18,20 | ||
20/04/2018 | 18,44 | ||
19/04/2018 | 18,01 | ||
18/04/2018 | 18,30 |
Macquarie Telecom Group | 18,20 | 1,0% |