Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
24,42 USD | 0,40 USD | 1,67 % |
---|
Heure du cours | 22:15:05 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 24,49 | Ouverture | 24,15 |
+ Bas | 24,10 | Clôture veille | 24,02 |
+ Haut 52 Sem. | 28,30 | Volume (Unité) | 824 809 |
+ Bas 52 Sem. | 21,62 | Capitalisation (Euro) | 7,03 Mrd |
Bourse |
24,41 USD | 0,38 USD | 1,58 % |
---|
Heure du cours | 22:15:05 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 24,48 | Ouverture | 24,22 |
+ Bas | 24,16 | Clôture veille | 24,03 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 2 552 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 7,03 Mrd |
Bourse | AMEX |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 7,03 Mrd |
Flottant % | 86,84 |
Nombre de titres en Mio. | 357,22 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | 27,25 |
Volatilité 60 Jours | 33,78 |
PBR | 0,97 |
Sicovam | 955293 |
ISIN | US5272881047 |
Indices | S&P 400 MidCap, S&P 500 |
Pays | USA |
20/04/2018 | 24,02 | 1 084 576 | |
19/04/2018 | 24,11 | 789 133 | |
18/04/2018 | 24,32 | 1 016 691 | |
17/04/2018 | 24,53 | 1 034 731 | |
16/04/2018 | 24,63 | 1 091 902 |
3M | 215,88 | -0,9% | |
Carlisle Companies | 102,56 | 0,1% | |
Leucadia National | 24,42 | 1,7% | |
Telephone & Data Systems | 0,00 | 0,0% | |
Textron | 64,71 | -1,3% |
Proteo Inc. | 24,7 % | |
Commerce BancActions Inc. | 7,6 % | |
Berkshire Hathaway Inc. A | 7,0 % | |
Berkshire Hathaway Inc. B | 5,9 % | |
Loews Corp. | -2,9 % |