Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,1430 EUR | -0,01 EUR | -5,30 % |
---|
Heure du cours | 08:07:34 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 0,1430 | Ouverture | 0,1430 |
+ Bas | 0,1430 | Clôture veille | 0,1510 |
+ Haut 52 Sem. | 0,3910 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,1430 | Capitalisation (Euro) | 173,28 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 173,28 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 1 147,55 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 39,57 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | KYG521051063 |
Indices |
Pays | Hong Kong |
25/04/2018 | 0,15 | ||
24/04/2018 | 0,16 | ||
23/04/2018 | 0,15 | ||
20/04/2018 | 0,15 | ||
19/04/2018 | 0,16 |
Ju Teng International | 0,14 | -5,3% |