Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
40,30 USD | 0,35 USD | 0,88 % |
---|
Heure du cours | 02:00:00 | Date du cours | 21.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 39,95 |
+ Haut 52 Sem. | 42,85 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 32,50 | Capitalisation (Euro) | 2,13 Mrd |
Bourse |
715,33 MXN | 0,00 MXN | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 14:19:28 | Date du cours | 12.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,00 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 2,13 Mrd |
Bourse | MXK |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 2,13 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 66,10 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 27,14 |
PBR |
Sicovam | 518712 |
ISIN | US4590441030 |
Indices |
Pays | USA |
20/04/2018 | 40,30 | 43 520 | |
19/04/2018 | 39,95 | 57 079 | |
18/04/2018 | 39,35 | 53 891 | |
17/04/2018 | 39,70 | 36 287 | |
16/04/2018 | 40,10 | 65 131 |
International BancActions | 40,30 | 0,9% |