Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,781 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 23:20:04 | Date du cours | 29.03.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,781 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 3,35 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 3,35 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 5,28 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | 935766 |
ISIN | US45320V1098 |
Indices |
Pays | USA |
Impreso | 0,78 | 0,0% |