Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
17,02 USD | 0,80 USD | 4,93 % |
---|
Heure du cours | 02:00:00 | Date du cours | 27.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 16,22 |
+ Haut 52 Sem. | 18,93 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 5,22 | Capitalisation (Euro) | 2,17 Mrd |
Bourse |
14,02 EUR | 0,75 EUR | 5,65 % |
---|
Heure du cours | 08:03:25 | Date du cours | 27.04.2018 |
+ Haut | 14,02 | Ouverture | 14,02 |
+ Bas | 14,02 | Clôture veille | 13,27 |
+ Haut 52 Sem. | 14,70 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 4,80 | Capitalisation (Euro) | 2,17 Mrd |
Bourse | FSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 2,17 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 165,77 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 62,34 |
PBR |
Sicovam | 916191 |
ISIN | US4529071080 |
Indices | NASDAQ Comp. |
Pays | USA |
26/04/2018 | 17,02 | 574 302 | |
25/04/2018 | 16,22 | 468 951 | |
24/04/2018 | 16,08 | 547 759 | |
23/04/2018 | 16,14 | 370 449 | |
20/04/2018 | 16,50 | 623 068 |
Immunomedics | 17,02 | 4,9% |
Acusphere Inc | 591,9 % | |
Nektar Therapeutics | 266,7 % | |
Ariad Pharmaceuticals Inc. | 260,2 % | |
Sangamo Therapeutics Inc | 240,1 % | |
Pharmacyclics Inc | 198,2 % |