Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
2,30 USD | -0,02 USD | -0,86 % |
---|
Heure du cours | 23:20:00 | Date du cours | 17.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 2,32 |
+ Haut 52 Sem. | 0,00 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,00 | Capitalisation (Euro) | 8,32 Mrd |
Bourse |
1,88 EUR | 0,02 EUR | 1,08 % |
---|
Heure du cours | 08:04:13 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 1,88 | Ouverture | 1,88 |
+ Bas | 1,88 | Clôture veille | 1,86 |
+ Haut 52 Sem. | 2,36 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 1,83 | Capitalisation (Euro) | 8,32 Mrd |
Bourse | FSE |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 8,32 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 4 497,66 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 32,66 |
PBR |
Sicovam | 900960 |
ISIN | HK0101000591 |
Indices | Hang Seng |
Pays | Hong Kong |
17/04/2018 | 2,30 | 41 111 | |
10/04/2018 | 2,32 | 650 |
Hang Lung Properties | 2,30 | -0,9% |
Itochu Corp. | 21,3 % | |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 20,5 % |