Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,0990 EUR | 0,00 EUR | -1,00 % |
---|
Heure du cours | 08:08:07 | Date du cours | 25.04.2018 |
+ Haut | 0,0990 | Ouverture | 0,0990 |
+ Bas | 0,0990 | Clôture veille | 0,1000 |
+ Haut 52 Sem. | 0,1180 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0920 | Capitalisation (Euro) | 56,19 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 56,19 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 561,92 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | BMG2618A1009 |
Indices |
Pays | Hong Kong |
24/04/2018 | 0,10 | ||
23/04/2018 | 0,10 | ||
20/04/2018 | 0,10 | ||
19/04/2018 | 0,10 | ||
18/04/2018 | 0,10 |
Golik | 0,10 | -1,0% |