Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,0004 USD | 0,00 USD | 33,33 % |
---|
Heure du cours | 23:20:00 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,0003 |
+ Haut 52 Sem. | 0,0020 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0001 | Capitalisation (Euro) | 41 160,05 |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 41 160,05 |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 125,66 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 353,17 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | BSP477251099 |
Indices |
Pays | Bahamas |
23/04/2018 | 0,00 | 42 500 | |
20/04/2018 | 0,00 | 350 | |
18/04/2018 | 0,00 | 227 500 | |
16/04/2018 | 0,00 | 525 | |
12/04/2018 | 50 |
Global Environmental Energy | 0,00 | 33,3% |