Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,0400 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 23:20:00 | Date du cours | 26.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,0400 |
+ Haut 52 Sem. | 0,1800 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,0025 | Capitalisation (Euro) | 247 818,43 |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 247 818,43 |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 7,50 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 1310,28 |
PBR |
Sicovam | 993457 |
ISIN | US36230D2062 |
Indices |
Pays | USA |
26/04/2018 | 0,04 | 20 000 | |
24/04/2018 | 30 | ||
23/04/2018 | 9 | ||
20/04/2018 | 0,04 | 10 000 | |
17/04/2018 | 5 |
GSV | 0,04 | 0,0% |