Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,1750 AUD | 0,00 AUD | 0,00 % |
---|
Heure du cours | 07:53:51 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 0,00 | Ouverture | 0,00 |
+ Bas | 0,00 | Clôture veille | 0,1750 |
+ Haut 52 Sem. | 0,3750 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,1150 | Capitalisation (Euro) | |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 671,77 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | AU000000FUN3 |
Indices | Australia All Ordinaries |
Pays | Australie |
19/04/2018 | 0,18 | ||
18/04/2018 | 0,16 | ||
17/04/2018 | 0,16 | ||
16/04/2018 | 0,14 | ||
13/04/2018 | 0,18 |
Funtastic | 0,18 | 0,0% |
Venture Corp. Ltd. | 84,2 % |