Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 103,78 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 311,85 |
PBR |
Sicovam | 515235 |
ISIN | CA33833E1034 |
Indices |
Pays | Canada |
Fjordland Exploration | 0,00 | 0,0% |