Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
19,75 USD | 0,45 USD | 2,33 % |
---|
Heure du cours | 02:00:00 | Date du cours | 24.04.2018 |
+ Haut | 19,75 | Ouverture | 19,20 |
+ Bas | 19,20 | Clôture veille | 19,30 |
+ Haut 52 Sem. | 20,25 | Volume (Unité) | 326 |
+ Bas 52 Sem. | 13,80 | Capitalisation (Euro) | 111,10 Million |
Bourse |
19,30 USD | -0,20 USD | -1,03 % |
---|
Heure du cours | 21:59:00 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 19,35 | Ouverture | 19,35 |
+ Bas | 19,30 | Clôture veille | 19,50 |
+ Haut 52 Sem. | 19,90 | Volume (Unité) | 101 |
+ Bas 52 Sem. | 14,20 | Capitalisation (Euro) | 111,10 Million |
Bourse | BTT |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 111,10 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 7,07 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 28,14 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | US33741H1077 |
Indices |
Pays | USA |
23/04/2018 | 19,75 | 326 | |
20/04/2018 | 19,30 | 1 557 | |
19/04/2018 | 19,40 | 569 | |
18/04/2018 | 19,35 | 1 563 | |
17/04/2018 | 19,15 | 1 221 |
First United | 19,75 | 2,3% |