Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,4540 EUR | 0,00 EUR | 0,44 % |
---|
Heure du cours | 11:51:23 | Date du cours | 23.04.2018 |
+ Haut | 0,4550 | Ouverture | 0,4550 |
+ Bas | 0,4540 | Clôture veille | 0,4520 |
+ Haut 52 Sem. | 0,513 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,4050 | Capitalisation (Euro) | 1,04 Mrd |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 1,04 Mrd |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 2 301,79 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 25,12 |
PBR |
Sicovam | 931241 |
ISIN | KYG3307Z1090 |
Indices |
Pays | Hong Kong |
20/04/2018 | 0,45 | ||
19/04/2018 | 0,45 | ||
18/04/2018 | 0,45 | ||
17/04/2018 | 0,45 | ||
16/04/2018 | 0,45 |
Far East Consortium International | 0,45 | 0,4% |