Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
Cours + Graphiques + Temps réel | Infos | Fondamentaux | |
---|---|---|---|
Cours + Chart | Push Temps réel | Infos + Conseils | Dividende/AG |
Dernières transactions | |||
Places boursières | |||
Historique |
0,2320 EUR | 0,00 EUR | -0,43 % |
---|
Heure du cours | 08:20:00 | Date du cours | 20.04.2018 |
+ Haut | 0,2320 | Ouverture | 0,2320 |
+ Bas | 0,2320 | Clôture veille | 0,2330 |
+ Haut 52 Sem. | 0,3400 | Volume (Unité) | 0 |
+ Bas 52 Sem. | 0,2310 | Capitalisation (Euro) | 853,19 Million |
Bourse |
Aucune info disponible. |
Capitalisation bousière en Euro | 853,19 Million |
Flottant % | |
Nombre de titres en Mio. | 3 677,55 |
Cashflow/Action en monnaie locale | |
Valeur Comptable/Action en monnaie locale | |
Volatilité 60 Jours | 30,09 |
PBR |
Sicovam | |
ISIN | BMG3036C2239 |
Indices |
Pays | Hong Kong |
20/04/2018 | 0,23 | ||
19/04/2018 | 0,23 | ||
18/04/2018 | 0,23 | ||
17/04/2018 | 0,23 | ||
16/04/2018 | 0,23 |
Emperor International | 0,23 | -0,4% |